Size Chart

Men's Trousers & Joggers

Size EU Jeans Size Waist (in)
XXS 42 28 34.6
XS 44 29-30 35.4
S 46 31-32 36.2
M 48 33 37.8
L 50 34 39.4
XL 52 36 40.9
XXL 54 38 42.5
3XL 56 40 44.1
4XL 58 42 45.7

Women's Trousers

Size EU UK Chest (in) Waist (in) Hips (in)
XXS 4 4 29.1-30.3 24-24.8 32.7-33.5
XS 6 6 30.7-31.9 24.4-25.2 33.9-35
S 8 8 32.3-33.5 25.6-26.4 36.6-37.8
M 10 10 33.9-35 26.8-28 38.2-39.4
L 12 12 35.4-36.6 28.3-29.5 39.8-40.9
XL 14 14 37-38.2 29.9-31.1 41.3-42.1
XXL 16 16 38.6-39.8 31.5-33.1 42.5-44.1
3XL 18 18 40.2-41.7 33.5-35 44.5-46.1

Jackets & Coats (Men & Women)

Size EU UK Chest (in) Waist (in) Hips (in)
XXS 4 4 29.1-30.3 24-24.8 32.7-33.5
XS 6 6 30.7-31.9 24.4-25.2 33.9-35
S 8 8 32.3-33.5 25.6-26.4 36.6-37.8
M 10 10 33.9-35 26.8-28 38.2-39.4
L 12 12 35.4-36.6 28.3-29.5 39.8-40.9
XL 14 14 37-38.2 29.9-31.1 41.3-42.1
XXL 16 16 38.6-39.8 31.5-33.1 42.5-44.1
3XL 18 18 40.2-41.7 33.5-35 44.5-46.1

Men's Hoodies & Sweaters

Size EU Chest (in) Waist (in)
XXS 36 35.4-36.6 29.9
XS 38 37-38.2 33.1
M 40 38.6-39.8 34.6
M/L 40/42 39-40 35
L 42 40.2-41.7 36.2
XL 44 42.1-42.9 38.6
XXL 46 43.3-44.5 40.9
3XL 48 44.9-46.1 43.3
4XL 50 46.5-47.6 45.7
5XL 52 48.0-49.2 48.3

Women's Hoodies, Sweaters & Cardigans

Size EU UK Chest (in) Waist (in) Hips (in)
XXS 4 4 29.1-30.3 24-24.8 32.7-33.5
XS 6 6 30.7-31.9 24.4-25.2 33.9-35
S 8 8 32.3-33.5 25.6-26.4 36.6-37.8
M 10 10 33.9-35 26.8-28 38.2-39.4
L 12 12 35.4-36.6 28.3-29.5 39.8-40.9
XL 14 14 37-38.2 29.9-31.1 41.3-42.1
XXL 16 16 38.6-39.8 31.5-33.1 42.5-44.1
3XL 18 18 40.2-41.7 33.5-35 44.5-46.1

Shirts & Polos (Men)

Size EU Chest (in) Waist (in)
XXS 36 35.4-36.6 29.9
XS 38 37-38.2 33.1
M 40 38.6-39.8 34.6
M/L 40/42 39-40 35
L 42 40.2-41.7 36.2
XL 44 42.1-42.9 38.6
XXL 46 43.3-44.5 40.9
3XL 48 44.9-46.1 43.3
4XL 50 46.5-47.6 45.7
5XL 52 48.0-49.2 48.3

Women's Sets

Size EU UK Chest (in) Waist (in) Hips (in)
XXS 4 4 29.1-30.3 24-24.8 32.7-33.5
XS 6 6 30.7-31.9 24.4-25.2 33.9-35
S 8 8 32.3-33.5 25.6-26.4 36.6-37.8
M 10 10 33.9-35 26.8-28 38.2-39.4
L 12 12 35.4-36.6 28.3-29.5 39.8-40.9
XL 14 14 37-38.2 29.9-31.1 41.3-42.1
XXL 16 16 38.6-39.8 31.5-33.1 42.5-44.1
3XL 18 18 40.2-41.7 33.5-35 44.5-46.1

Women's Boots

EU US UK Foot (in)
36 5 3 9.016
36.5 5.5 3.5 9.213
37 6 4 9.37
38 6.5 5 9.567
38.5 7 5.5 9.685
39 7.5 6 9.882
40 8 7 10
40.5 8.5 7.5 10.157
41 9 8 10.354
42 9.5 9 10.472
42.5 10 9.5 10.866
44 11 10.5 11.063

Men's Shoes

EU US UK Foot (in)
39 7 5 9.882
40 7.5 6 10
40.5 8 6.5 10.157
41 8.5 7 10.354
42 9 8 10.472
42.5 9.5 8.5 10.669
43 10 9 10.866
44 10.5 10 11.024
44.5 11 10.5 11.181
45 11.5 11 11.378
46 12 12 11.535
46.5 12.5 12.5 11.693
47 13 13 11.850
48 13 14 12.047